| JAVA Realtime-Konsole Varkens Biggen Fritesaardappelen London-Potatoes Magere melkpoeder Boter |
| Koersoverzicht: Fritesaardappelen | Actualiseren | |||||||||||||
| Maand | Slot | Opening | Hoog | Laag | Actuele Koers | Tijd | Verandering | Bieding | Aanbod | Omzet | OP | |||
| Nov 10 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -2.94% | 15.0000 | 16.5000 | 2 | 6 | ||||
| Apr 11 | 20.6 | 21.0 | 22.7 | 21.0 | 22.7 | +10.19% | 22.6000 | 22.8000 | 429 | 5280 | ||||
| Jun 11 | 21.6 | 21.9000 | 23.5000 | 6 | ||||||||||
| Apr 12 | 14.2 | 13.5000 | 14.9000 | 6 | ||||||||||
|
Deze actuele agrarische termijnmarktinformatie wordt u aangeboden door: DCA B.V.
Middendreef 269
Tel: +31(0)320-269520
|
![]()
Alle gegevens onder voorbehoud. Koersbron: Eurex Frankfurt |