| JAVA Realtime-Konsole Varkens Biggen Fritesaardappelen London-Potatoes Magere melkpoeder Boter |
| Koersoverzicht: Varkens | Actualiseren | |||||||||||||
| Maand | Slot | Opening | Hoog | Laag | Actuele Koers | Tijd | Verandering | Bieding | Aanbod | Omzet | OP | |||
| Sep 10 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.410 | 1.415 | +1.07% | 1.3700 | 1.4250 | 6 | 129 | ||||
| Oct 10 | 1.325 | 1.3000 | 1.3500 | 27 | ||||||||||
| Nov 10 | 1.335 | 1.3200 | 1.3500 | 8 | ||||||||||
| Dec 10 | 1.310 | 1.3050 | 1.3350 | 8 | ||||||||||
| Jan 11 | 1.295 | 1.2800 | 1.3100 | 4 | ||||||||||
| Feb 11 | 1.335 | 1.3100 | 1.3600 | 7 | ||||||||||
| Mar 11 | 1.370 | 1.3400 | 1.4000 | 1 | ||||||||||
| Apr 11 | 1.425 | 1.3900 | 1.4500 | 0 | ||||||||||
| May 11 | 1.475 | 1.4500 | 1.5000 | 1 | ||||||||||
| Jun 11 | 1.455 | 1.4100 | 1.4900 | 2 | ||||||||||
| Jul 11 | 1.470 | 1.4200 | 1.5200 | 0 | ||||||||||
| Aug 11 | 1.490 | 1.4400 | 1.5400 | 0 | ||||||||||
| Sep 11 | 1.440 | 1.3900 | 1.4900 | 0 | ||||||||||
| Dec 11 | 1.340 | 1.2900 | 1.3900 | 0 | ||||||||||
|
Deze actuele agrarische termijnmarktinformatie wordt u aangeboden door: DCA B.V.
Middendreef 269
Tel: +31(0)320-269520
|
![]()
Alle gegevens onder voorbehoud. Koersbron: Eurex Frankfurt |